Prestadores
| Prestador | Finalidade | Dados tratados | Localização | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Vercel Inc. | Hospedagem do site, do painel e dos quadros de clientes | Dados de requisições, endereços IP, conteúdo das páginas em trânsito | Estados Unidos, servido por uma rede de borda global | Ativo |
| Railway Corp. | Hospedagem da API do Ordre | Todos os dados do serviço em trânsito e em memória | [Region of the production service] | Ativo |
| Neon Inc. | Banco de dados | Todos os dados de contas, espaços de trabalho e quadros | [Region of the production project] | Ativo |
| Cloudflare, Inc. | DNS, armazenamento e entrega de fotos (R2) | Fotos enviadas, dados de requisições, endereços IP | Estados Unidos; rede de borda global | Ativo |
| Resend, Inc. | Envio de e-mails | Nomes, e-mails, conteúdo dos e-mails | Estados Unidos | Ativo |
| Better Stack, Inc. | Logs, rastreamento de erros e monitoramento de disponibilidade | Logs e erros, que podem incluir endereços IP e IDs de usuário | Estados Unidos | Ativo |
| Twilio Inc. | Envio de SMS e WhatsApp | Números de telefone, conteúdo das mensagens | Estados Unidos | Previsto |
| Umami Software, Inc. | Análise de uso sem cookies do site e dos quadros | Visualizações de página, origens de acesso, tipo de dispositivo e navegador | [Region of the Umami Cloud account] | Previsto |
| Stripe, Inc. | Pagamentos e cobrança de assinaturas | Nome e e-mail de cobrança, dados de pagamento (tratados diretamente pela Stripe) | Estados Unidos | Previsto |
Prestadores marcados como Previsto ainda não recebem nenhum dado. Cada um passa a Ativo quando seu recurso entra no ar, depois do prazo de aviso.
A equipe e os prestadores do Ordre que podem acessar dados de produção têm dever de confidencialidade. O Ordre é operado a partir do Brasil.